DI Petri Piirala
Toimitusjohtaja
Projektinjohtaja
![]() |
|||
Koulutus | 1993-2001 | DI, Oulun yliopisto, Rakentamistekniikan osasto, Rakentamistalouden ja kiinteistöjohtamisen koulutusohjelma | |
Työkokemus | 2018- | Levelco Oy, yrittäjä/toimitusjohtaja, projektinjohtaja | |
2016-2018 | A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, yksikönjohtaja/projektinjohtaja, Pohjois-Suomi (35 hlö) | ||
2013-2016 | Arinan Kiinteistöt Oy (Osuuskauppa Arina), Rakennuttajapäällikkö | ||
2012-2013 | Pöyry CM Oy (nyk. Ramboll CM Oy), Toimitusjohtaja sekä liiketoimintayksikön johtaja, projektinjohto (n. 280 hlö). Yksikkö koostui kiinteistö- ja infrarakennuttamisen liiketoiminnasta sekä Venäjän kiinteistöliiketoiminnasta. | ||
2011-2012 | Pöyry CM Oy Liiketoimintayksikön johtaja, kiinteistöprojektinjohto (n. 120 hlö). | ||
2010-2011 | Pöyry CM Oy Aluejohtaja, rakennuttaminen/projektinjohto, Etelä-Suomi (n. 70 hlö) | ||
2009-2010 | Pöyry CM Oy Aluejohtaja, rakennuttaminen/projektinjohto, Pääkaupunkiseutu (n. 60 hlö) | ||
2007-2009 | Pöyry CM Oy Aluejohtaja, rakennuttaminen/projektinjohto, Oulun ja Lapin lääni (n. 10 hlö) | ||
2002-2007 | Pöyry CM Oy Projektipäällikkö/projektinjohtaja ja kustannusasiantuntija, projektinjohto- ja rakennuttamistehtäviä, Oulun ja Lapin lääni | ||
1998-2002 | Sonell Rakennuttajat Oy, Projektipäällikkö/Projekti-insinööri, Projektinjohtopalveluhankkeissa myös hankintapäällikön tehtävät sekä hoitanut muutamissa ko. hankkeissa lisäksi vastaavan työnjohtajan sijaisuuksia. | ||
Muu koulutus | 2018 | LEAN Rakennusalalla | |
2016-2017 | A-Insinöörit/Ykkössentterikoulutus | ||
2016-2017 | A-Insinöörit/BatCat koulutus | ||
2008-2013 | Useita alan koulutuksia Pääkaupunki seudulla | ||
2008 | Pöyry Business Academy, kansainvälinen koulutus, kesto 1 v. | ||
2007 | Hankintalaki | ||
2003-2004 | RAP-pätevyyskoulutus RAP14 | ||
2000 | Suunnitelmallinen kiinteistönpito, RTC | ||
Kehittämis- ja laatutehtävät | 2013-2016 | Arinan Kiinteistöt Oy:n laatu- ja kehittämisryhmän jäsen | |
2007-2013 | Pöyry CM Oy:n laaturyhmän jäsen ja ollut mukana lukuisissa sisäisissä kehityshankkeissa | ||
2005-2007 | Pöyry CM Oy:n Oulun aluetoimiston laatuvastaava (sisäinen auditoija) | ||
2004-2006 | Osallistuminen Pöyry CM Oy;n Oulun aluetoimiston projektidokumenttien hallintajärjestelmän (WebRe) kehittämistoimintaan. | ||
Luottamustehtävät | 2010-2013 | RAKLI; Rakennuttaminen ja hankinta toimikunnan jäsen | |
2010-2013 | Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry; Hallituksen jäsen | ||
Kielitaito | Suomi, Englanti, Ruotsi, Venäjän alkeet | ||
Varusmiespalvelus | 1992-1993 | Kainuun rajavartiosto/Sissikomppanja; Vänrikki |
Projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät (merkittävimmät) |
|||||
2020- | Juminkeko -säätiö | Koppanen lisärakennus | n. 300 brm² | Rakennuttajakonsultti ja valvoja | Kuhmo |
2019- | Juhan Auto | Juhan Auton Oulun pisteen peruskorjaus ja laajennushankkeet | n.2000 brm² | Rakennuttajakonsultti ja valvoja | Oulu |
2019- | Levin Alppitalot | Levin Alppihotelli, luonnosvaihe | 10500 brm² | Rakennuttajakonsultti | |
2018-2020 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Rauhaparkki, 800 ap pysäköintilaititos | 25000 brm² | Projektinjohtaja/asiantuntija | Oulu |
2018- | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Sädehoitoyksikkö | 4500 brm² | Projektinjohtaja/asiantuntija | Oulu |
2018-2002 | Kiint.Oy Levin Kunkku | Levin Kunkku lomahuoneisto ja ravintola -hanke | 3300 brm² | Projektinjohtaja/valvoja | Levi |
2017-2020 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | OYS/Ydinsairaalan 2-vaiheen (C) konsepti-, hankesuunnittelu- ja yleissuunnitteluvaihe | 85000 brm² | Projektinjohtaja/Rakennuttamisen asiantuntija | Oulu |
2017-2019 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | OYS/Ydinsairaalan 1-vaiheen (A ja B) KAS ja TAS-vaihe | 110000 brm² | Rakennuttamisen asiantuntija | Oulu |
2017- | Osuuskauppa Arina | Sokos Hotel Arinan peruskorjaushanke | 17 020 brm² | Rakennuttamisen asiantuntija | Oulu |
2017-2018 | Osuuskauppa Arina | Prisma Rovaniemen liikekeskuksen peruskorjaus/Ravintolamaailman ja Tälläämö hankkeet | 15000 brm² | Rakennuttamisen asiantuntija | Rovaniemi |
2016-2017 | Osuuskauppa Arina | Linnanmaan Prisman ravintolamaailman laajennus ja muutostyö |
500 brm² |
Projektinjohtaja | Oulu |
2016-2017 | Osuuskauppa Arina | Amarillo&CoffeeHousen konsepti ja muutostyö |
800 brm² |
Projektinjohtaja | Oulu |
2017 | Osuuskauppa Arina | Amarillo konsepti ja muutostyö |
350 brm² |
Projektinjohtaja | Rovaniemi |
2016-2017 | Osuuskauppa Arina | Kauppakeskus Valkea/Citytalon tekniikan modernisointi/peruskorjaus |
4500 brm² |
Projektinjohtaja | Oulu |
2016 | Osuuskauppa Arina | Kauppakeskus Valkea/Laajennus: Galleria |
5500 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Oulu |
2016 | Osuuskauppa Arina | Sokos Hotel Vaakuna; Fransmannin peruskorjaus |
400 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Rovaniemi |
2016 | Osuuskauppa Arina | Rosso ravintolan peruskorjaus |
450 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Rovaniemi |
2016 | Osuuskauppa Arina | Rosso ravintolan peruskorjaus (Zeppelin) |
500 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Kempele |
2013-2016 | Osuuskauppa Arina | Kauppakeskus Valkea |
40 000 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Oulu |
2014 | Osuuskauppa Arina | Sokos Hotel Vaakuna; Hotellihuoneiden peruskorjaus 1- vaihe |
11 800 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja |
Rovaniemi |
2014-2016 | Osuuskauppa Arina | Puistokahvila Makia |
350 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja työmaavaiheessa |
Oulu |
2014-2016 | Osuuskauppa Arina | S-Market Kastelli, Uudishanke |
2 250 brm² |
Tilaajan projektinjohtaja työmaavaiheessa |
Oulu |
2011-2012 | Ruokakesko Oy | Kauppakeskus Veturi, Projektinjohtopalvelu |
60 000 brm² |
Sisäisen laaturyhmän puheenjohtaja, suunnitteluohjaus, teknisen toteutuksen ja projektinjohdon asiantuntijan tehtävät. | Kouvola |
2007-2008 | Osuuskauppa Arina, HulluPoro ja LTA-Group | Levin Tori -hanke; Uusi hotelli (214 huo., 7 ravintolaa ja huoneistohotelli sekä parkkihalli |
21 600 brm² |
Projektin johtaja | Levi |
2007-2008 | Osuuskauppa Arina | Levintorin Sokos Hotellin sisustus | Projektipäällikkö/ käyttäjän hankintojen rakennuttamistehtävät | Levi/Kittilä | |
2006-2008 | Oulun kaupunki | Oulun keskustan kalliotilat (Kivisydän) |
41 000 brm² |
Hankesuunnitteluvaiheen projekti-insinöörin tehtävät, kustannushallinta, raportointi | Oulu |
2006-2007 | Tapiola-ryhmä | Oulun Hotelli- ja elokuvakeskus |
20 000 brm² |
Projektipäällikkö Finnkinon ja Scandicin hankintojen rakennuttamistehtävät |
Oulu |
2006-2007 | Radisson SAS Oulu | Ravintola Toivon, yökerhon, aulan, kokoustilojen sekä saunaosaston peruskorjaus |
5 000 brm² |
Projektipäällikkö ja valvonta | Oulu |
2006 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | Kiinteistö Oy Tulliväylä 3, peruskorjaus |
2 000 brm² |
Projektipäällikkö ja valvoja | Oulu |
2006 | Oulun kaupunki Tekninen keskus Tilapalvelut | Kiviharjun päiväkoti |
1 350 brm² |
Projektipäällikkö ja valvoja | Oulu |
2006 | Technopolis Oyj | Autonummi-kortteli, 1-vaihe pysäköintilaitos ja toimitilat |
20 000 brm² |
Kustannushallinta | Oulu |
2006 | Oulun kaupunki | Kasarmintie 4, Kansainvälinen koulu ja EHA2-laajennus | 11 900 brm² | Projekti-insinöörin tehtävät, kustannushallinta | Oulu |
2005 | Oulun kaupunki | Intiön hoivakoti |
5 150 brm² |
Projekti-insinöörin tehtävät/kustannushallinta | Oulu |
2005 | Radisson SAS Oulu | Hotellin peruskorjaus |
10 000 brm² |
Projektipäällikkö ja valvonta | Oulu |
2003 | Osuuskauppa Arina | Sokos Hotel Arina |
17 020 brm² |
Projekti-insinöörin/-päällikön tehtäviä, tilaajan hankinnat | Oulu |
2003 | Sokotel Oy | Radisson SAS Oulu; Ravintola SASSI, peruskorjaus |
450 brm² |
Projektipäällikkö ja valvonta | Oulu |
2003 | Sokotel Oy | Radisson SAS Oulu; koko kiinteistön hankesuunnitteluvaihe | Projektipäällikkö | Oulu | |
2002-2003 | Ratahallintokeskus | Tampere–Jyväskylä-ratalinjan perusparannushanke | Kustannusseurantaa | Oulu | |
2002 | Incap Furniture Oy | Kärsämäen huonekalutehdas, Projektinjohtokonsultointi |
18 000 brm² |
Projektin johtotehtäviä, hankintatoimi, raportointi, suunnittelun ohjaus, kustannusten hallinta, rakentamisen koordinointi, vastaanotot, jne | Kärsämäki |
2002 | Senaatti-kiinteistöt | Arkkitehtuurin osaston lisärakennus | Projekti-insinööri, aikataulu- ja kustannushallinta | Oulu | |
2002 | Senaatti-kiinteistöt | Jyväskylän normaalikoulun ala-aste | Projekti-insinööri, aikataulu- ja kustannushallinta | Jyväskylä | |
2002 | Senaatti-kiinteistöt | Ruskeasuon koulun laajennus | Projekti-insinööri, aikataulu- ja kustannushallinta | Helsinki | |
2002 | Hengitysliitto Heli Ry | Koulutustalo K3:n peruskorjaus | Projekti-insinööri, hankintatoimi, aikataulu- ja kustannushallinta | Oulu | |
2001 | Keuhkovammaliitto Ry | Oulun vanhan puukasarmialueen peruskorjaus | Projekti-insinööri, hankintatoimi, aikataulu- ja kustannushallinta | Oulu | |
2001 | HEAD Invest Oy | Teräksen talo, Uusi Seurahuone, peruskorjaus ravintolatiloiksi, projektinjohtokonsultointi | Projekti-insinööri, hankintatoimi, aikataulu- ja kustannushallinta | Oulu | |
2001 | Valtion kiinteistölaitos | VTT:n Oulun toimitalo, laajennus 3 | Projekti-insinööri, hankintatoimi, aikataulu- ja kustannushallinta | Oulu | |
2001 | Keuhkovammaliitto Ry | Limingan toimipaikka/AGRI muutostyö, projektinjohtokonsultointi | Projekti-insinööri | Liminka | |
2001 | Keuhkovammaliitto Ry | Oulun puukasarmialue/ Koulutustalo K4:n peruskorjaus, projektinjohtokonsultointi |
Projekti-insinööri, työmaavalvonta | Oulu | |
2001 | Valtion kiinteistölaitos | Oulun yliopisto, Kajaanin OKL:n toimistorakennuksen korjaustyö | Projekti-insinööri | Oulu | |
2000 | Filtronic LK | Hanke 2000, projektinjohtokonsultointi |
7 000 brm² |
Projekti-insinööri, työmaavalvonta | |
1999 | Keuhkovammaliitto Ry | Oulun puukasarmialue/H14 ja H15:n peruskorjaus |
2 500 brm² |
Projekti-insinööri, työmaavalvonta | Oulu |
1999 | Herman Andersson Oy | Satamahallit, projektinjohtokonsultointi |
1 500 brm² |
Projekti-insinööri, työmaavalvonta | Oulu |
1998 | LK-Products Oy | Kempeleen tehtaan laajennus, projektinjohtokonsultointi |
5 000 brm² |
Projekti-insinööri, työmaavalvonta | Kempele |